Fontos tudnivalók
Mutatók — Fontos tudnivalók
A jogszabály által előírt képzési mutatóink a 2026. év II. negyedévére: ÁKÓ – átlagos képzési óraszám, VSM – vizsgasikerességi mutató, KK – képzési költség. Ahol a költség alatt százalék szerepel, az az „E díjjal érintett tanulók aránya”. A „–” jel azt jelenti, hogy az adott kategóriában nem áll rendelkezésre elegendő adat a mutató számításához.
Érvényes: 2026. július 17-től
| Kategória | Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) | VSM – elmélet | VSM – gyakorlat | Elméleti képzés költsége | Adminisztrációs képzési költség | Gyakorlati képzés költsége (pótóra nélkül) | Gyakorlati képzés költsége (pótórával) | Átlagos képzési költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | – | – | – | 40.000 Ftérintettek: 100% | –érintettek: 100% | 80.000 Ftérintettek: 100% | 8.000 Ftérintettek: 100% | 128.000 Ft |
| A1B | – | – | – | 40.000 Ftérintettek: 100% | –érintettek: 100% | 19.000 Ftérintettek: 100% | 38.000 Ftérintettek: 100% | 97.000 Ft |
| A1 | – | – | – | 45.000 Ft | – | 152.000 Ft | 9.500 Ft | 206.500 Ft |
| A2 | – | – | – | 45.000 Ftérintettek: 40% | – | 152.000 Ftérintettek: 40% | 9.500 Ftérintettek: 100% | 197.000 Ft |
| A | – | – | – | 45.000 Ftérintettek: 20% | – | 247.000 Ftérintettek: 20% | 9.500 Ftérintettek: 100% | 301.500 Ft |
| B | 146,55% | 35,29% | 43,48% | 45.000 Ftérintettek: 90% | 20.000 Ftérintettek: 10% | 275.500 Ftérintettek: 100% | 142.500 Ftérintettek: 92% | 463.000 Ft |
A hivatalos, naprakész képzési mutatók a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont oldalán is elérhetők. Kérdés esetén keress minket bizalommal bármelyik elérhetőségünkön!